(1132933204)[Fri Nov 25 23:40:04 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933258)[Fri Nov 25 23:40:58 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933269)[Fri Nov 25 23:41:09 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933272)[Fri Nov 25 23:41:12 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933277)[Fri Nov 25 23:41:17 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933291)[Fri Nov 25 23:41:31 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933307)[Fri Nov 25 23:41:47 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933318)[Fri Nov 25 23:41:58 2005] ĺ  ĺ v 0 ͩRȡC
(1132933318)[Fri Nov 25 23:41:58 2005] ĺ  R v 0 ͩRȡC
(1132933318)[Fri Nov 25 23:41:58 2005] ĺ Av 0 ͩRȡC
(1132933318)[Fri Nov 25 23:41:58 2005] ĺ  i v 0 ͩRȡC
(1132933318)[Fri Nov 25 23:41:58 2005] ĺ  ȴS v 0 ͩRȡC
(1132933318)[Fri Nov 25 23:41:58 2005] ĺ  c]ʦL v 455 ͩRȡC
(1132933322)[Fri Nov 25 23:42:02 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933331)[Fri Nov 25 23:42:11 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933340)[Fri Nov 25 23:42:20 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933356)[Fri Nov 25 23:42:36 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933363)[Fri Nov 25 23:42:43 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
(1132933373)[Fri Nov 25 23:42:53 2005] ĺ  c]ʦL v 0 ͩRȡC
Total Heal:455