(1132933309)[Fri Nov 25 23:41:49 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 62 I  w ˮ`C
(1132933312)[Fri Nov 25 23:41:52 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 26 I  w ˮ`C
(1132933357)[Fri Nov 25 23:42:37 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 50 I  w ˮ`C
(1132933359)[Fri Nov 25 23:42:39 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 25 I  w ˮ`C
(1132933361)[Fri Nov 25 23:42:41 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 31 I  w ˮ`C
(1132933364)[Fri Nov 25 23:42:44 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 21 I  w ˮ`C
(1132933366)[Fri Nov 25 23:42:46 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 31 I  w ˮ`C
(1132933368)[Fri Nov 25 23:42:48 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 49 I  w ˮ`C
(1132933371)[Fri Nov 25 23:42:51 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 44 I  w ˮ`C
(1132933373)[Fri Nov 25 23:42:53 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 32 I  w ˮ`C
(1132933375)[Fri Nov 25 23:42:55 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 28 I  w ˮ`C
(1132933376)[Fri Nov 25 23:42:56 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 23 I  w ˮ`C
(1132933380)[Fri Nov 25 23:43:00 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 31 I  w ˮ`C
(1132933400)[Fri Nov 25 23:43:20 2005] Radius  @쭯ͪu@ y 48 I  w ˮ`C
Total Damge:501